风云榜
这张表依据热度给黄豆漫剧的18部剧排序,从上往下递减。
前三名
完整榜单
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重回心动,弥补你们 | 54 | 4632万热度 |
| 2 | 和顶头上司闪婚 | 132 | 4322万热度 |
| 3 | 闪婚甜果第二季 | 165 | 4307万热度 |
| 4 | 大叔,闪婚了解一下2 | 91 | 4233万热度 |
| 5 | 搞笑疯人院:满级病友竟是大佬第三季 | 101 | 4229万热度 |
| 6 | 宫先生今天追到老婆了吗 | 73 | 4212万热度 |
| 7 | 大小姐,前夫不好哄 | 51 | 4185万热度 |
| 8 | 雾锁绪心 | 148 | 4067万热度 |
| 9 | 穿成反派,女主却死活不愿退婚 | 73 | 4020万热度 |
| 10 | 偏爱难藏 | 80 | 3775万热度 |
| 11 | 老婆别哭,我真不想和你离婚啊! | 60 | 3592万热度 |
| 12 | 引她入室成为掌中之物 | 75 | 2954万热度 |
| 13 | 号外,重生大佬掉马甲了啦第三季 | 99 | 1896万热度 |
| 14 | 反派追着抱,我只想睡觉第一季 | 121 | 1783万热度 |
| 15 | 北向暖阳 | 80 | 1265万热度 |
| 16 | 老公你怎么变成了我的老板 | 55 | 1211万热度 |
| 17 | 调皮太后 | 82 | 1207万热度 |
| 18 | 娱乐:我的身份被天后老婆曝光了 | 115 | 928万热度 |


